| Наименование | Марка сплава | Стандарт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист латунный горячекатаный | Л63 | ГОСТ 2208-91 | 5.0-25.0 | 500; 550; 600; 710 | 1000-2500 |
| ЛС59-1 | |||||
| ЛМц58-2 | 500; 550; 600 | ||||
| Лист латунный холоднокатаный | Л63, Л68, ЛМц58-2, ЛС59-1 | ГОСТ 2208-91 | 0.4-10.0 | 500-600 | 1500-2000 |
| Лист латунный горячекатанный | Л63, Л68 | ГОСТ 931-90 | 5.0-25.0 | 500-2500 | 1000-4000 |
| ЛО62-1, ЛС59-1 | |||||
| ЛМц58-2 | |||||
| Лист латунный холоднокатанный | Л63, Л68, Л80, Л90 | ГОСТ 931-90 | 0.4-12.0 | 710: 600; 800; 1000 | 1410-2000 |
| ЛМц58-2 | 1.0-2.5 | ||||
| ЛО62-1 | 1.0-12 | ||||
| ЛС59-1 | 3.0-12.0 | 500; 550; 600 | 1500 | ||
| Лист латунный для изготовления деталей эл. оборудования автомобиля | Л68, Л70 | ТУ 48-21-5031-91 | 0,42 - 0,85 | 600 | 1500 |
| Лист латунный | Л63, Л68, Л70 | ТУ 48-0813-37-90 | 1,0 | 650 | 955 |
| Лист латунный | Л63, ЛС59-1 | ТУ 48-21-897-90 | 20 - 25 | 600 - 1200 | 600 - 2500 |
Лист латунный
