Лента латунная

Наименование Марка сплава Стандарт Толщина, мм Ширина, мм
Лента латунная холоднокатаная Л63 ТУ 48-21-5005-90 0.11-1.5 15-620
Л63 ТУ 48-21-246-82 2.12; 2.26; 2.52 120-197
Л68 ТУ 48-21-5005-90 0.3-1.6 15-620
ЛМц58-2 ТУ 48-21-160-83 0.69-1.5 100-286
Лента латунная холоднокатаная антимагнитная Л63А ТУ 48-21-351-74 0.05-0.5 10-600
ЛС59-1 А ТУ 48-21-351-74 0.1-2.0 10-280
Лента латунная холоднокатаная для капсюлей Л68 ГОСТ 1018-77 0.07-1.5 20-150
ГОСТ 5169-77 0.4-0.9 22.5-37
Лента латунная холоднокатаная общего назначения Л63, Л80, Л85 ГОСТ 2208-91 0.05-2.0 10-600
ЛК75-0.5 ТУ 48-0808-17-94 0.1-2.0 10-600
ЛМц58-2 ГОСТ 2208-91 0.10-2.0 10-280
ЛС59-1 0.10-2.0 10-600
Л90 0.08-2.0 10-600
Лента латунная холоднокатаная радиаторная Л63 ГОСТ 20707-80 0.10-0.25 10-200
Лента латунная холоднокатаная с повышенной вытяжкой для бачков и охлаждающих пластин радиаторов Л63 ТУ 48-21-527-91 0.7-1.75 170-300
Лента латунная холоднокатаная томпаковая для плакировки Л90 ГОСТ 2205-91 0.22-2.0 100-500
Лента латунная холоднокатаная томпаковая радиаторная Л90 ГОСТ 20707-80 0.05-0.25 14-300