Заглушки фланцевые из стали 12Х18Н10Т; 10х17н13м2т идеальный вариант для использования в условиях повышенной влажности, относится также к высоколегированным нержавеющим маркам стали, в среде специалистов называется «нержавейкой». Активно эксплуатируется в трубопроводах, работающих в растворах различных кислот, солей, щелочей, а также при наличии агрессивных сред до +600°С. Заглушки фланцевые из стали 12Х18Н10Т; 10х17н13м2т обладают высокой сопротивляемостью коррозии, надежны и эффективно долго работают в течении длительного времени в условиях высоких температур, а также обладают высокой пластичностью в условиях длительного холода.
| Dу | Ру | D1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 65 | 0.6 |
| 20 | 10 | 75 | 0.8 |
| 25 | 10 | 85 | 1 |
| 32 | 10 | 100 | 0.91 |
| 40 | 10 | 110 | 2 |
| 50 | 10 | 125 | 2 |
| 65 | 10 | 145 | 2 |
| 80 | 10 | 160 | 3 |
| 100 | 10 | 180 | 2.97 |
| 125 | 10 | 210 | 4.8 |
| 150 | 10 | 240 | 7.1 |
| 200 | 10 | 295 | 9.4 |
| 250 | 10 | 350 | 14 |
| 300 | 10 | 400 | 20.1 |
| 400 | 10 | 515 | 41 |
| 500 | 10 | 620 | 48.9 |
| 600 | 10 | 725 | 99.6 |
| 15 | 16 | 65 | 0.6 |
| 20 | 16 | 75 | 0.8 |
| 25 | 16 | 85 | 1 |
| 32 | 16 | 100 | 2 |
| 40 | 16 | 110 | 2 |
| 50 | 16 | 125 | 2 |
| 65 | 16 | 145 | 3 |
| 80 | 16 | 160 | 3 |
| 100 | 16 | 180 | 3.6 |
| 125 | 16 | 210 | 4.8 |
| 150 | 16 | 240 | 11.49 |
| 200 | 16 | 295 | 10.4 |
| 250 | 16 | 355 | 19 |
| 300 | 16 | 410 | 26.4 |
| 400 | 16 | 525 | 54.3 |
| 500 | 16 | 650 | 99.2 |
| 600 | 16 | 770 | 152.2 |
