Тройник сталь 12Х18Н10Т; 10х17н13м2т – ключевой узел трубопровода с тремя отверстиями, основным назначением которого является присоединение боковых ответвлений трубопровода к его основной части. Нержавеющие тройники получают широкое применение на самых важных участках трубопроводов, поскольку именно на данных участках на первый план выходит качество используемого материла, и какие-либо сбои и отклонения от заданных параметров недопустимы.
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 21.3 | 3.2 | 3.2 | 25 | 25 | 0.3 |
| 20 | 26.9 | 26.9 | 3.2 | 3.2 | 29 | 29 | 0.37 |
| 25 | 33.7 | 33.7 | 3.2 | 3.2 | 38 | 38 | 0.64 |
| 32 | 42.4 | 42.4 | 5 | 5 | 48 | 48 | 1.5 |
| 40 | 45 | 45 | 4 | 4 | 40 | 40 | 0.4 |
| 40 | 45 | 45 | 2.5 | 2.5 | 40 | 40 | 0.3 |
| 40 | 48.3 | 48.3 | 5 | 5 | 57 | 57 | 2 |
| 50 | 57 | 57 | 3 | 3 | 50 | 45 | 0.4 |
| 50 | 57 | 57 | 4 | 4 | 50 | 45 | 0.6 |
| 65 | 76 | 76 | 6 | 6 | 65 | 60 | 1.4 |
| 65 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 65 | 60 | 0.8 |
| 80 | 89 | 89 | 6 | 6 | 80 | 70 | 2 |
| 80 | 89 | 89 | 3.5 | 3.5 | 80 | 70 | 1.5 |
| 100 | 108 | 108 | 4 | 4 | 100 | 80 | 2.2 |
| 100 | 108 | 108 | 6 | 6 | 100 | 80 | 3.3 |
| 125 | 133 | 133 | 4 | 4 | 110 | 95 | 2.9 |
| 125 | 133 | 133 | 6 | 6 | 110 | 95 | 4.1 |
| 150 | 159 | 159 | 6 | 6 | 130 | 110 | 6.6 |
| 150 | 159 | 159 | 5 | 4.5 | 130 | 110 | 4.8 |
| 200 | 219 | 219 | 6 | 6 | 160 | 140 | 10.2 |
| 200 | 219 | 219 | 10 | 10 | 160 | 140 | 16.8 |
| 250 | 273 | 273 | 10 | 10 | 190 | 175 | 26 |
| 300 | 325 | 325 | 10 | 10 | 220 | 200 | 34.2 |
| 300 | 325 | 325 | 12 | 12 | 220 | 200 | 41.1 |
