Переход концентрический сталь 12Х18Н10Т это один из основных элементов трубы, изготавливаемый в форме усеченного конуса, имеющего отличные друг от друга значения диаметров противоположных отверстий. Переход может быть использован для уменьшения или увеличения объема потока рабочей среды в тех местах трубопровода, где он меняет свою пропускную способность. Сталь 12Х18Н10Т определяет высокие прочностные свойства перехода, его пластичность и вязкость, а также способность к повышенной стойкости к коррозии.
 Предлагаем переходы концентрические и эксцентрики по сталям 12х18н10т и 10х17н13м2т.
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | Масса, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.9 | 21.3 | 2 | 2 | 2 | 0.05 | 
| 20 | 26.9 | 17.5 | 2 | 2 | 2 | 0.05 | 
| 25 | 33.7 | 21.2 | 2.3 | 2 | 2 | 0.09 | 
| 25 | 33.7 | 26.9 | 2.3 | 2 | 2 | 0.09 | 
| 32 | 42.4 | 26.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.17 | 
| 32 | 42.4 | 33.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.17 | 
| 32 | 42.4 | 21.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.17 | 
| 40 | 45 | 32 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 
| 40 | 45 | 38 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 
| 40 | 48.3 | 26.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.25 | 
| 40 | 48.3 | 33.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.25 | 
| 40 | 48.3 | 42.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.25 | 
| 40 | 48.3 | 26.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.25 | 
| 50 | 57 | 45 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 
| 50 | 57 | 38 | 3.5 | 3 | 3 | 0.3 | 
| 50 | 57 | 32 | 3.5 | 3 | 3 | 0.3 | 
| 65 | 76 | 45 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 
| 65 | 76 | 57 | 3.5 | 3 | 3 | 0.4 | 
| 80 | 89 | 76 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 
| 80 | 89 | 45 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 
| 80 | 89 | 57 | 3.5 | 3 | 3 | 0.6 | 
| 100 | 108 | 76 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 
| 100 | 108 | 89 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 
| 100 | 108 | 57 | 4 | 3 | 3 | 1 | 
| 125 | 133 | 57 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 
| 125 | 133 | 108 | 5 | 4 | 4 | 1.6 | 
| 125 | 133 | 89 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 
| 150 | 159 | 76 | 5 | 4 | 4 | 1.5 | 
| 150 | 159 | 89 | 4.5 | 4 | 4 | 2.3 | 
| 150 | 159 | 133 | 5 | 4 | 4 | 2.3 | 
| 150 | 159 | 108 | 5 | 4 | 4 | 2.4 | 
| 200 | 219 | 133 | 8 | 5 | 5 | 6 | 
| 200 | 219 | 159 | 10 | 8 | 8 | 7.2 | 
| 200 | 219 | 159 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 
| 200 | 219 | 108 | 10 | 6 | 6 | 4.6 | 
| 200 | 219 | 108 | 8 | 6 | 6 | 4.6 | 
| 250 | 273 | 108 | 10 | 6 | 6 | 8.5 | 

